| 当前位置:首页 >> 商贸机会 >> 减速机(器) >> 蜗轮蜗杆减速机 >> 正文 | 
| 厂家直销SCW系列减速机 (此商机已过期) | 
|  | 
| 
  
    | 基本信息 | 联系方式 |  
    | 
发布时间:2010年7月29日有效期至:2011年1月25日
 公  司:沧州亚金减速机有限公司
 企业法人:胡兴洋
 成立时间:1990
 企业性质:股份有限公司
 经营模式:生产/制造
 | 
权限出错 - 传动网-中国传动机械领域权威、专业的信息发布平台! |  
    | 想更深入的了解该企业请点击进入 |  | 
| 详细说明 | 
| 
  
    | 类别 涡轮蜗杆减速机 齿轮类型 圆弧齿 
安装形式 卧式 布局形式 同轴式 
齿面硬度 软齿面 用途 减速机 
品牌 东方 型号 SCWS SCWO SCWU 
输入转速 1500(rpm)  额定功率 0.59~100.1(kw)  
输出转速范围 5-63(rpm)  许用扭矩 180-13420(N.m)  
使用范围 -40——40℃ 级数 单级 
减速比 5-63   
轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器,采用圆环面砂轮包络成形(ZC1型)圆柱蜗杆、蜗轮齿形与蜗杆共轭。它适用于冶金、矿山、起重、运输、轻纺、化工、建筑等各种行业机械设备的减速传动。 
型号与标记
    1.型号
    (1)SCWU 型—蜗杆在蜗轮之下的轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器;
    (2)SCWS 型—蜗杆在蜗轮之侧的轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器;
    (3)SCWO 型—蜗杆在蜗轮之上的轴装式圆弧圆柱蜗杆减速器。
   2.标记
SCWU型减速器I、II装配型式主要尺寸                           /mm
 
型号\尺寸 a d3 i<16 i≥16 D2(H7) 
d1(j6) l1 b1 t1 L1 d1(j6) l1 b1 t1 L1 
SCWU63 63 150 19 28 6 21.5 128 19 28 6 21.5 128 30 
SCWU80 80 175 24 36 8 27 151 24 36 8 27 151 40 
SCWU100 100 218 28 42 8 31 182 24 36 8 27 176 50 
 
 
型号\尺寸 b2 t2 L2 L3 L4 H1 H2 D1 D3 B d2(h8) k m/kg(不包括油) 
SCWU63 8 33.3 70 97 95 60 220 102 M8×16 63 80 3 17 
SCWU80 12 43.3 75 110 106 66 267 125 M8×16 69 100 3 24 
SCWU100 14 53.8 86 130 140 85 325 150 M10×20 80 120 3 41 
 
 
SCWU型减速器IF、IIF装配型式主要尺寸      /mm
型号\尺寸 a d3 i<16 i≥16 D2(H7) b2 t2 L2 
d1 l1 b1 t1 L1 d1 l1 b1 t1 L1 
SCWU 125 125 235 32k6 58 10 35 218 28j6 42 8 31 202 60 18 64.4 107 
SCWU 140 140 265 38k6 58 10 41 228 28j6 42 8 31 212 65 18 69.4 120 
SCWU160 160 300 42k6 82 12 45 277 32k6 58 10 35 253 79 20 74.9 125 
SCWU180 180 330 42k6 82 12 45 292 32k6 58 10 35 268 80 22 85.4 137.5 
SCWU200 200 365 48k6 82 14 51.5 324 38k6 58 10 41 300 85 22 90.4 143 
SCWU225 225 415 48k6 82 14 51.5 342 38k6 58 10 41 318 95 25 100.4 160 
SCWU250 250 475 55k6 82 16 59 380 42k6 82 12 45 380 105 28 111.4 168 
SCWU280 280 540 60m6 105 18 64 430 48k6 82 14 51.5 407 115 32 122.4 180 
SCWU315 315 600 65m6 105 18 69 470 48k6 82 14 51.5 447 125 32 132.4 200 
 
 
型号\尺寸 L3 L4 H1 H2 D1 D3 D4 B1 B2 m R h d2(h8) k m/kg 
SCWU125 202 143 105 380 210 M12×24 13×35 84 84 145 135 80 180 10 80 
SCWU140 220 152 125 433 235 M12×24 13×35 95 95 160 150 105 200 10 108 
SCWU160 245 158 125 470 270 M12×24 13×35 95 95 170 170 95 220 10 138 
SCWU180 260 175 150 530 290 M16×30 17×45 110 110 200 190 125 245 12 183 
SCWU200 295 185 148 580 320 M16×30 17×45 115 115 250 213 110 245 12 243 
SCWU225 320 198 170 640 360 M16×30 17×45 130 130 280 235 145 265 12 286 
SCWU250 360 203 150 682 420 M16×30 17×45 135 135 320 265 125 280 12 350 
SCWU280 390 227 165 755 450 M20×38 21×55 150 150 380 295 130 350 14 483 
SCWU315 430 252 195 850 520 M20×38 21×55 170 170 410 340 150 380 15 655 
 
 
型号\尺寸 a d3 i<16 i≥16 D2(H7) 
d1(j6) l1 b1 t1 L1 d1(j6) l1 b1 t1 L1 
SCWS63 63 150 19 28 6 21.5 128 19 28 6 21.5 128 30 
SCWS80 80 175 24 36 8 27 151 24 36 8 27 151 40 
SCWS100 100 218 28 42 8 31 182 24 36 8 27 176 50 
 
型号\尺寸 b2 t2 L2 L3 L4 H1 H2 D1 D3 B d2 k m/kg 
SCWS63 8 33.3 70 97 95 60 220 102 M8×16 63 80 3 17 
SCWS80 12 43.3 75 110 106 66 267 125 M8×16 69 100 3 24 
SCWS100 14 53.8 86 130 140 85 325 150 M10×20 80 120 3 
 
 |  | 
|  | 
| 展示图片 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 该公司其他信息 | 
  |  | 
| 
 | 
  |  | 
|  |