电动铸铁闸阀产品描述:
用途:本产品广泛应用于石油、化工、制药、电力等行业,在公称压力≤1.0MPa蒸汽、水、油品等介质的管路上作启闭用,
主要零件材料
零件名称 材 料
阀体、阀盖 灰铸铁、球墨铸铁
闸板 灰铸铁、球墨铸铁
阀杆 碳钢、黄铜、不锈
阀杆螺母 黄铜、球墨铸铁
性能规范
型号 公称压力(MPa) 试验压力 适用温度(℃) 适用介质
强度(水) 密封(水)
Z945T-10 1.0 1.5 1.1 ≤100 水、蒸汽
Z945W-10 ≤100 油品
外型尺寸和连接尺寸
型号 公称通径(mm) 尺寸(mm) 参考重量(kg)
L D D1 D2 b-f Z-¢d H L1 L2 D0
Z945T/W-10 50 178 160 125 100 19-3 4-¢18 699.5 161 391 400 72.4
65 190 180 145 120 19-3 4-¢18 762 161 391 400 76.6
80 203 195 160 135 19-3 4-¢18 784 161 391 400 82.3
100 229 215 180 155 22-3 8-¢18 757 161 391 400 88
125 254 245 210 185 24-3 8-¢18 802 161 391 490 104
150 280 280 240 210 24-3 8-¢23 843 161 391 490 122
200 330 335 295 265 26-3 8-¢23 993 161 391 490 178
250 380 390 350 320 28-3 12-¢23 1097 161 391 490 239
300 420 440 400 368 28-4 12-¢23 1194 215 299 600 323
350 450 500 460 428 30-4 16-¢23 1269 215 299 600 413
400 480 565 515 482 32-4 16-¢25 1445 215 299 600 555
450 510 615 565 532 32-4 20-¢25 1665 215 299 600 647
500 540 670 620 585 34-4 20-¢25 1658 215 299 600 908
600 600 780 725 685 36-5 20-¢30 1758 215 299 600 1148
700 660 895 840 800 40-5 24--¢30 1976 258 318 700 1800
800 720 1010 950 905 44-5 24-¢34 2136 258 318 700 2340
900 780 1110 1050 1005 46-5 28--¢34 2702 2870
1000 840 1220 1160 1115 50-5 28-¢34 2638 3900
1200 960 1445 1380 1328 56-5 32-¢41 3096 4954
1400 1080 1675 1590 1530 62-5 32-¢48 3379 8047
1600 1000 1915 1820 1750 68-5 40-¢54 3645 10771
1800 1500 2115 2020 1950 72-5 44-¢54
|